当社の設備をご紹介します。
本社
【メッキ槽】
名称 | 型式 |
クロムメッキ槽 | 1000W×5000L×2500H 1槽 1000W×5000L×5000H 1槽 2000W×2000L×7000H 1槽 1300W×3000L×1300H 1槽 |
クロムメッキ予備槽 | 2000φ×7500ℓ 1槽 1000W×5000L×3500H 1槽 1000W×5000L×5500H 2槽 |
エッチング槽 | 1000W×5000L×5000H 1槽 |
水洗槽 | 1000W×5000L×5000H 1槽 |
機械設備
名称 | 型式 |
バフ研磨機 | 300φ×2000L 1基 500φ×5000L 1基 600φ×5000L 1基 1700φ×7000L 1基 |
バーチカル研磨機 | 300φ×2000L 1基 500φ×3000L 1基 600φ×3500L 1基 |
バーチカル兼バフ研磨機 | 500φ×2500L 1基 500φ×5000L 1基 700φ×6500L 1基 |
円筒研削盤 水洗槽 | 500φ×4000L 1基 600φ×5000L 1基 |
内径バフ研磨機 | 1基 |
両頭式バフ研磨機 | 1基 |
ショットブラスト設備 | 3基 |
クレーン
名称 | 型式 |
2トン | 1基 |
2.8トン | 10基 |
3.75トン | 2基 |
10トン | 1基 |
15トン | 1基 |
羽黒工場
機械設備
名称 | 型式 |
バーチカル研磨機 | 600φ×4000L 2基 600φ×5000L 1基 1700φ×7000L 1基 |
バーチカル兼バフ研磨機 | 500φ×2500L 1基 |
クレーン
名称 | 型式 |
2.8トン | 1基 |
5トン | 1基 |
15トン | 1基 |